Поддержите существование нашего сайта

Бериев Бе-6 v1.0 Просмотр ZIP-архива

70896-Be-6-v1.0.zip

Имя файла Дата Размер
AddonScenery/ 17.02.2021 00:59
AddonScenery/TaganrogHydroBaseURR1/ 17.02.2021 00:59
AddonScenery/TaganrogHydroBaseURR1/Scenery/ 17.02.2021 00:59
AddonScenery/TaganrogHydroBaseURR1/Scenery/AFX_URR1.bgl 11.02.2021 22:39 2 KB
AddonScenery/TaganrogHydroBaseURR1/Scenery/MLIB.bgl 05.11.2004 06:44 355 KB
AddonScenery/TaganrogHydroBaseURR1/Scenery/URR1teh.bgl 11.02.2021 23:31 750 B
AddonScenery/TaganrogHydroBaseURR1/Scenery/URR1_ADE9_ADE.ad4 11.02.2021 22:28 5 KB
AddonScenery/TaganrogHydroBaseURR1/Scenery/URR1_ADE9_ADE.ad4.bak 04.02.2021 02:37 5 KB
AddonScenery/TaganrogHydroBaseURR1/Scenery/URR1_ADE9_ADE.bgl 11.02.2021 22:27 2 KB
AddonScenery/TaganrogHydroBaseURR1/SCENERY.dat 11.02.2021 23:34 716 B
AddonScenery/TaganrogHydroBaseURR1/texture/ 17.02.2021 00:59
AddonScenery/TaganrogHydroBaseURR1/texture/Mil1.bmp 05.11.2004 03:14 171 KB
AddonScenery/TaganrogHydroBaseURR1/texture/Mil1_LM.bmp 05.11.2004 03:24 171 KB
AddonScenery/TaganrogHydroBaseURR1/texture/Mil2.bmp 05.11.2004 03:04 171 KB
AddonScenery/TaganrogHydroBaseURR1/texture/Mil2_LM.bmp 05.11.2004 03:24 171 KB
AddonScenery/TaganrogHydroBaseURR1/texture/Mil3.bmp 05.11.2004 01:27 171 KB
AddonScenery/TaganrogHydroBaseURR1/texture/Mil3_LM.bmp 05.11.2004 03:25 171 KB
Aircraft/ 17.02.2021 00:45
Aircraft/Beriev Be-6/ 19.02.2021 01:10
Aircraft/Beriev Be-6/Aircraft.cfg 19.02.2021 01:07 13 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Be6 Manual.pdf 17.02.2021 22:34 3 MB
Aircraft/Beriev Be-6/Be6.air 06.02.2021 23:33 5 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Be6_sounds.ini 09.02.2021 02:11 1 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Model/ 19.02.2021 01:10
Aircraft/Beriev Be-6/Model/Be6.mdl 19.02.2021 00:58 4 MB
Aircraft/Beriev Be-6/Model/model.cfg 27.01.2021 02:51 24 B
Aircraft/Beriev Be-6/Model.PLO/ 19.02.2021 01:10
Aircraft/Beriev Be-6/Model.PLO/Be6PLO.mdl 19.02.2021 00:45 4 MB
Aircraft/Beriev Be-6/Model.PLO/model.cfg 29.12.2020 01:58 27 B
Aircraft/Beriev Be-6/Model.Polar/ 19.02.2021 01:10
Aircraft/Beriev Be-6/Model.Polar/Be6Polar.mdl 19.02.2021 00:53 4 MB
Aircraft/Beriev Be-6/Model.Polar/model.cfg 02.02.2021 01:32 29 B
Aircraft/Beriev Be-6/Panel.Be6/ 19.02.2021 01:11
Aircraft/Beriev Be-6/Panel.Be6/$Be6panelL.bmp 08.02.2021 22:24 3 MB
Aircraft/Beriev Be-6/Panel.Be6/$Be6PanelR.bmp 08.02.2021 22:25 3 MB
Aircraft/Beriev Be-6/Panel.Be6/Astrokupol.bmp 24.11.2014 22:26 769 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Panel.Be6/Be-6Main.bmp 08.02.2021 22:50 6 MB
Aircraft/Beriev Be-6/Panel.Be6/Be-6RLS.bmp 14.02.2021 22:48 6 MB
Aircraft/Beriev Be-6/Panel.Be6/Be-6Shturman.bmp 02.02.2021 00:24 6 MB
Aircraft/Beriev Be-6/Panel.Be6/Be-6Vizir.bmp 10.02.2021 22:53 6 MB
Aircraft/Beriev Be-6/Panel.Be6/Be6EngCtrl.bmp 21.01.2021 00:27 6 MB
Aircraft/Beriev Be-6/Panel.Be6/Be6Rud.bmp 26.01.2021 03:28 1 MB
Aircraft/Beriev Be-6/Panel.Be6/compass_panel.bmp 18.07.2011 02:32 173 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Panel.Be6/Panel.cfg 18.02.2021 22:49 15 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Sound/ 19.02.2021 01:10
Aircraft/Beriev Be-6/Sound/b29_door_close.wav 09.04.2003 20:06 132 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Sound/b29_door_open.wav 09.04.2003 20:06 116 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Sound/fpradial_rpm1_1.wav 31.07.2004 01:20 123 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Sound/fpradial_rpm1_2.wav 31.07.2004 01:20 125 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Sound/fpradial_rpm1_3.wav 31.07.2004 01:20 135 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Sound/fpradial_rpm1_4.wav 31.07.2004 01:21 121 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Sound/fpradial_rpm2_1.wav 31.07.2004 01:21 113 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Sound/fpradial_rpm2_2.wav 31.07.2004 01:21 113 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Sound/fpradial_rpm2_3.wav 31.07.2004 01:21 113 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Sound/fpradial_rpm2_4.wav 31.07.2004 01:21 113 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Sound/fpradial_rpm3_1.wav 31.07.2004 01:21 105 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Sound/fpradial_rpm3_2.wav 31.07.2004 01:22 110 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Sound/fpradial_rpm3_3.wav 31.07.2004 01:22 113 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Sound/fpradial_rpm3_4.wav 31.07.2004 01:22 117 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Sound/fpradial_rpm4_1.wav 31.07.2004 01:22 131 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Sound/fpradial_rpm4_2.wav 31.07.2004 01:22 131 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Sound/fpradial_rpm4_3.wav 31.07.2004 01:22 116 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Sound/fpradial_rpm4_4.wav 31.07.2004 01:22 124 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Sound/fpradial_shutdown_left.wav 31.07.2004 01:23 336 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Sound/fpradial_shutdown_right.wav 31.07.2004 01:23 308 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Sound/fpradial_starter_left.wav 31.07.2004 01:23 117 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Sound/fpradial_starter_right.wav 31.07.2004 01:23 117 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Sound/fpradial_startup_left.wav 31.07.2004 01:23 837 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Sound/fpradial_startup_right.wav 31.07.2004 01:24 837 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Sound/SOUND.CFG 13.08.2004 04:31 14 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Sound/wopflap1.wav 31.07.2004 01:24 305 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Sound/xfpradial_rpm1_1.wav 31.07.2004 01:24 192 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Sound/xfpradial_rpm1_2.wav 31.07.2004 01:24 181 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Sound/xfpradial_rpm1_3.wav 31.07.2004 01:25 142 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Sound/xfpradial_rpm1_4.wav 31.07.2004 01:25 156 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Sound/xfpradial_rpm2_1.wav 31.07.2004 01:25 275 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Sound/xfpradial_rpm2_2.wav 31.07.2004 01:25 275 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Sound/xfpradial_rpm2_3.wav 31.07.2004 01:25 275 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Sound/xfpradial_rpm2_4.wav 31.07.2004 01:25 275 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Sound/xfpradial_rpm3_1.wav 31.07.2004 01:25 202 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Sound/xfpradial_rpm3_2.wav 31.07.2004 01:26 202 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Sound/xfpradial_rpm3_3.wav 31.07.2004 01:26 202 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Sound/xfpradial_rpm3_4.wav 31.07.2004 01:26 192 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Sound/xfpradial_rpm4_1.wav 31.07.2004 01:26 153 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Sound/xfpradial_rpm4_2.wav 31.07.2004 01:26 151 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Sound/xfpradial_rpm4_3.wav 31.07.2004 01:26 156 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Sound/xfpradial_rpm4_4.wav 31.07.2004 01:26 158 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Sound/xfpradial_rpm5_1.wav 31.07.2004 01:26 189 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Sound/xfpradial_rpm5_2.wav 31.07.2004 01:27 189 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Sound/xfpradial_rpm5_3.wav 31.07.2004 01:27 189 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Sound/xfpradial_rpm5_4.wav 31.07.2004 01:27 189 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Sound/xfpradial_shutdown_left.wav 31.07.2004 01:27 283 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Sound/xfpradial_shutdown_right.wav 31.07.2004 01:27 289 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Sound/xfpradial_starter_left.wav 31.07.2004 01:27 123 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Sound/xfpradial_starter_right.wav 31.07.2004 01:27 95 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Sound/xfpradial_startup_left.wav 31.07.2004 01:28 273 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Sound/xfpradial_startup_right.wav 31.07.2004 01:28 272 KB
Aircraft/Beriev Be-6/sound_gau/ 19.02.2021 01:10
Aircraft/Beriev Be-6/sound_gau/air.wav 15.05.2005 23:25 20 KB
Aircraft/Beriev Be-6/sound_gau/An3 Brakes.wav 14.12.2020 03:38 268 KB
Aircraft/Beriev Be-6/sound_gau/an3pnev.wav 01.11.2020 21:35 57 KB
Aircraft/Beriev Be-6/sound_gau/boom.wav 08.04.2001 02:49 111 KB
Aircraft/Beriev Be-6/sound_gau/brake .wav 01.11.2020 21:35 245 KB
Aircraft/Beriev Be-6/sound_gau/brake10.wav 15.12.2020 02:29 2 MB
Aircraft/Beriev Be-6/sound_gau/brake10L.wav 16.12.2020 01:19 1 MB
Aircraft/Beriev Be-6/sound_gau/click.wav 15.05.2005 21:29 1 KB
Aircraft/Beriev Be-6/sound_gau/click_0.wav 09.09.2003 16:59 14 KB
Aircraft/Beriev Be-6/sound_gau/click_1.wav 15.11.2011 23:22 3 KB
Aircraft/Beriev Be-6/sound_gau/click_2.wav 23.08.2001 19:00 1 KB
Aircraft/Beriev Be-6/sound_gau/click_3.wav 11.01.2013 00:35 1 KB
Aircraft/Beriev Be-6/sound_gau/click_5.wav 11.04.2013 16:22 928 B
Aircraft/Beriev Be-6/sound_gau/click_6.wav 28.10.2007 22:42 4 KB
Aircraft/Beriev Be-6/sound_gau/Clock.wav 23.03.2013 13:17 864 KB
Aircraft/Beriev Be-6/sound_gau/electric.wav 16.04.2013 14:18 122 KB
Aircraft/Beriev Be-6/sound_gau/galet_0.wav 11.09.2003 20:38 8 KB
Aircraft/Beriev Be-6/sound_gau/galet_1.wav 18.04.2013 00:35 5 KB
Aircraft/Beriev Be-6/sound_gau/galet_2.wav 18.04.2013 00:38 4 KB
Aircraft/Beriev Be-6/sound_gau/galet_3.wav 18.04.2013 01:24 3 KB
Aircraft/Beriev Be-6/sound_gau/HORN.wav 30.12.2005 16:04 140 KB
Aircraft/Beriev Be-6/sound_gau/INNERMK.wav 30.12.2005 16:04 106 KB
Aircraft/Beriev Be-6/sound_gau/MIDDMK.wav 30.12.2005 16:04 136 KB
Aircraft/Beriev Be-6/sound_gau/OUTERMK.wav 30.12.2005 16:04 61 KB
Aircraft/Beriev Be-6/sound_gau/pump.wav 11.04.2013 17:29 59 KB
Aircraft/Beriev Be-6/sound_gau/Raskrutka1.wav 24.03.2002 20:37 4 MB
Aircraft/Beriev Be-6/sound_gau/Raskrutka2.wav 24.03.2002 20:37 4 MB
Aircraft/Beriev Be-6/sound_gau/rychag.wav 10.04.2003 06:06 60 KB
Aircraft/Beriev Be-6/sound_gau/SOUND400.wav 30.12.2005 16:04 173 KB
Aircraft/Beriev Be-6/sound_gau/StopGR.wav 08.02.2021 23:02 4 MB
Aircraft/Beriev Be-6/sound_gau/StopGR1.wav 09.02.2021 02:09 4 MB
Aircraft/Beriev Be-6/sound_gau/Tailwheel.wav 17.04.2013 19:55 92 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Texture/ 19.02.2021 01:10
Aircraft/Beriev Be-6/Texture/Be-6Buy.bmp 14.01.2021 02:49 128 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Texture/Be-6Det_t.bmp 12.01.2021 03:09 128 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Texture/Be-6Eng_t.bmp 05.01.2021 21:43 4 MB
Aircraft/Beriev Be-6/Texture/Be-6Fuzel_t.bmp 27.01.2021 23:18 4 MB
Aircraft/Beriev Be-6/Texture/Be-6Kabina1.bmp 31.01.2021 21:08 512 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Texture/Be-6Kabina2.bmp 25.01.2021 00:12 512 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Texture/Be-6Kabina3.bmp 31.01.2021 21:08 512 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Texture/Be-6Kabina4.bmp 11.01.2021 00:01 128 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Texture/Be-6Kabina5.bmp 31.01.2021 21:08 128 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Texture/Be-6Kabina6.bmp 31.01.2021 23:27 512 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Texture/Be-6Kabina7.bmp 19.01.2021 22:30 512 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Texture/Be-6Wing_t.bmp 27.01.2021 23:18 4 MB
Aircraft/Beriev Be-6/Texture/Be-6_propl_t.bmp 04.01.2021 01:32 64 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Texture/Plastik.bmp 01.02.2021 23:28 512 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Texture/steklo.bmp 25.04.2019 01:29 512 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Texture/Texture.bmp 02.01.2020 18:57 512 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Texture.14/ 19.02.2021 01:10
Aircraft/Beriev Be-6/Texture.14/Be-6Buy.bmp 14.01.2021 02:49 128 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Texture.14/Be-6Det_t.bmp 27.01.2021 03:12 128 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Texture.14/Be-6Eng_t.bmp 27.01.2021 03:09 4 MB
Aircraft/Beriev Be-6/Texture.14/Be-6Fuzel_t.bmp 27.01.2021 23:18 4 MB
Aircraft/Beriev Be-6/Texture.14/Be-6Kabina1.bmp 31.01.2021 21:08 512 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Texture.14/Be-6Kabina2.bmp 25.01.2021 00:12 512 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Texture.14/Be-6Kabina3.bmp 31.01.2021 21:08 512 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Texture.14/Be-6Kabina4.bmp 11.01.2021 00:01 128 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Texture.14/Be-6Kabina5.bmp 12.01.2021 03:09 128 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Texture.14/Be-6Kabina6.bmp 31.01.2021 23:27 512 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Texture.14/Be-6Kabina7.bmp 19.01.2021 22:30 512 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Texture.14/Be-6Wing_t.bmp 27.01.2021 23:18 4 MB
Aircraft/Beriev Be-6/Texture.14/Be-6_propl_t.bmp 04.01.2021 01:32 64 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Texture.14/Plastik.bmp 01.02.2021 23:28 512 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Texture.14/steklo.bmp 25.04.2019 01:29 512 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Texture.14/Texture.bmp 02.01.2020 18:57 512 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Texture.Polar N609/ 19.02.2021 01:10
Aircraft/Beriev Be-6/Texture.Polar N609/Be-6Det_t.bmp 02.02.2021 01:30 128 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Texture.Polar N609/Be-6Eng_t.bmp 02.02.2021 01:30 4 MB
Aircraft/Beriev Be-6/Texture.Polar N609/Be-6Fuzel_t.bmp 16.02.2021 22:46 4 MB
Aircraft/Beriev Be-6/Texture.Polar N609/Be-6Kabina1.bmp 31.01.2021 21:08 512 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Texture.Polar N609/Be-6Kabina2.bmp 25.01.2021 00:12 512 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Texture.Polar N609/Be-6Kabina3.bmp 31.01.2021 21:08 512 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Texture.Polar N609/Be-6Kabina4.bmp 11.01.2021 00:01 128 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Texture.Polar N609/Be-6Kabina5.bmp 31.01.2021 21:08 128 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Texture.Polar N609/Be-6Kabina6.bmp 31.01.2021 23:27 512 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Texture.Polar N609/Be-6Kabina7.bmp 19.01.2021 22:30 512 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Texture.Polar N609/Be-6Wing_t.bmp 02.02.2021 01:30 4 MB
Aircraft/Beriev Be-6/Texture.Polar N609/Be-6_propl_t.bmp 04.01.2021 01:32 64 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Texture.Polar N609/Plastik.bmp 01.02.2021 23:28 512 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Texture.Polar N609/steklo.bmp 25.04.2019 01:29 512 KB
Aircraft/Beriev Be-6/Texture.Polar N609/Texture.bmp 02.01.2020 18:57 512 KB
Effects/ 17.02.2021 00:46
Effects/ADSochi.fx 20.10.2003 01:31 1 KB
Effects/AN22_beacon.fx 12.02.2002 17:14 3 KB
Effects/AN22_navgre.fx 15.01.2002 11:45 3 KB
Effects/AN22_navred.fx 14.01.2002 23:52 3 KB
Effects/AN22_navwhi.fx 28.10.2001 06:06 3 KB
Effects/AN22_strobe.fx 12.12.2001 14:44 5 KB
Effects/C212para.fx 13.09.2011 03:47 3 KB
Effects/C212start.fx 18.10.2013 14:36 1 KB
Effects/C212_cargo1.fx 26.02.2005 04:02 1 KB
Effects/C212_cargo2.fx 26.02.2005 03:46 1 KB
Effects/C212_cargo3.fx 26.02.2005 03:47 1 KB
Effects/C212_dust.fx 19.12.2012 01:24 3 KB
Effects/Cntrl_Barn.fx 15.05.2003 22:42 298 B
Effects/Cntrl_bldstm.fx 03.04.2003 10:39 724 B
Effects/Cntrl_Deicing.fx 31.05.2003 11:52 291 B
Effects/Cntrl_fireworks.fx 20.08.2001 14:28 496 B
Effects/Cntrl_KilaueaEruption.fx 26.02.2003 16:02 277 B
Effects/Cntrl_KilaueaSteam.fx 26.02.2003 16:02 277 B
Effects/Cntrl_LV_fnt.fx 04.08.2001 07:55 349 B
Effects/Cntrl_LV_vol.fx 26.08.2001 04:47 274 B
Effects/Cntrl_OldFaithfull.fx 10.08.2001 08:13 278 B
Effects/Cntrl_SmokeStack.fx 03.04.2003 10:39 653 B
Effects/ctrl_deneb_yellow_strobe.fx 19.01.2012 21:56 330 B
Effects/Effects.txt 05.12.2005 08:54 51 B
Effects/eng sprey.fx 28.01.2010 01:24 1 KB
Effects/FW_Controller.fx 19.10.2010 21:11 494 B
Effects/FW_show1.fx 03.08.2001 03:21 4 KB
Effects/FW_show2.fx 03.08.2001 03:21 4 KB
Effects/FW_show3.fx 03.08.2001 03:21 4 KB
Effects/FW_show4.fx 03.08.2001 03:21 4 KB
Effects/fx_154.fx 07.01.2002 23:37 5 KB
Effects/fx_737NG.fx 21.12.2003 12:48 6 KB
Effects/fx_ab_Catsteam.fx 16.06.2006 01:06 5 KB
Effects/fx_AB_FD4_decklights_G.fx 20.06.2006 22:55 3 KB
Effects/fx_AB_FD4_decklights_R.fx 20.06.2006 19:47 5 KB
Effects/fx_AB_FD4_decklights_W.fx 20.06.2006 19:45 5 KB
Effects/fx_ab_fd4_hornet.fx 13.06.2006 18:27 9 KB
Effects/fx_ab_RoughSeas.fx 15.06.2006 16:55 64 KB
Effects/fx_ab_staticwake.fx 15.06.2006 00:43 3 KB
Effects/fx_AFDS_Cargo.fx 14.03.2018 18:11 3 KB
Effects/fx_AFDS_Desant.fx 13.08.2017 10:08 3 KB
Effects/fx_AFDS_Fire.fx 14.03.2018 17:00 1 KB
Effects/fx_AI24smoke.fx 01.02.2013 12:07 1 KB
Effects/fx_AItsr2_AB.fx 31.01.2006 17:31 20 KB
Effects/fx_ai_fighter_contrail.fx 15.01.2007 12:38 1 KB
Effects/fx_ALPHA_SU33_AB.fx 12.03.2007 16:14 104 KB
Effects/fx_ALPHA_SU33_Contrails.fx 10.07.2002 01:57 1 KB
Effects/fx_ALPHA_SU33_Exh.fx 12.03.2007 16:11 7 KB
Effects/fx_ALPHA_SU33_flame.fx 09.02.2007 01:19 33 KB
Effects/fx_ALPHA_SU33_Smoke.fx 06.03.2007 20:25 1 KB
Effects/fx_ALPHA_SU33_Td.fx 13.03.2007 20:54 5 KB
Effects/fx_ALPHA_SU33_Vapour.fx 20.10.2006 06:49 28 KB
Effects/fx_ALPHA_SU33_vclight_Gr.fx 08.02.2007 21:07 2 KB
Effects/fx_Alpha_SU33_Vortices.fx 06.03.2007 21:46 1 KB
Effects/fx_ALPHA_TU22_AB.fx 13.05.2007 00:19 59 KB
Effects/fx_ALPHA_Tu22_AB_light.fx 01.05.2007 05:04 2 KB
Effects/fx_ALPHA_TU22_exh.fx 12.05.2007 18:29 7 KB
Effects/fx_ALPHA_TU22_smoke.fx 29.04.2007 05:24 1 KB
Effects/fx_ALPHA_Tu22_Td.fx 30.04.2007 23:43 5 KB
Effects/fx_ALPHA_Tu22_vclight_Y.fx 22.03.2007 01:25 2 KB
Effects/fx_ALPHA_Tu22_vclight_Y1.fx 22.03.2007 01:17 2 KB
Effects/fx_ALPHA_Tu22_Vortices.fx 30.04.2007 23:45 1 KB
Effects/fx_ALPHA_Tu22_VorticesF.fx 01.05.2007 04:49 1 KB
Effects/fx_AN-14_CRANKY_BIRD.fx 01.04.2004 02:45 8 KB
Effects/fx_AN-14_DUST_UP.fx 01.04.2004 02:43 5 KB
Effects/fx_AN-14_TIREMARK.fx 01.04.2004 02:22 5 KB
Effects/fx_An12_smoke.fx 07.08.2006 23:22 2 KB
Effects/fx_An26box.fx 20.01.2008 05:52 6 KB
Effects/FX_An26dust.fx 30.01.2009 06:07 6 KB
Effects/fx_An26start.fx 22.02.2009 07:41 1 KB
Effects/FX_An2agro1.fx 14.09.2011 06:38 2 KB
Effects/FX_An2dust.fx 15.11.2008 09:05 6 KB
Effects/fx_An2para.fx 13.09.2011 04:47 3 KB
Effects/FX_An2snow.fx 15.11.2008 09:11 6 KB
Effects/fx_An2start.fx 19.04.2007 03:29 1 KB
Effects/fx_Aurora1.fx 11.04.2003 02:12 3 KB
Effects/fx_Aurora2.fx 11.04.2003 02:12 3 KB
Effects/fx_Aurora3.fx 11.04.2003 02:12 3 KB
Effects/fx_B1reheat1.fx 12.12.2004 06:47 9 KB
Effects/fx_B25_Startup4.fx 26.10.2003 23:16 34 KB
Effects/fx_Barnstorm.fx 29.04.2003 06:52 6 KB
Effects/fx_beacon.fx 29.08.2001 13:36 3 KB
Effects/fx_beacon85.fx 22.01.2010 01:06 4 KB
Effects/fx_beaconalabeo172.fx 08.06.2008 07:59 4 KB
Effects/fx_beaconb.fx 09.08.2001 08:51 3 KB
Effects/fx_beaconb134.fx 13.01.2016 11:20 5 KB
Effects/fx_beaconcarb8.fx 04.02.2011 00:41 4 KB
Effects/fx_beaconcarcct.fx 15.06.2011 00:28 4 KB
Effects/fx_beaconcarctts.fx 25.08.2011 07:26 4 KB
Effects/fx_beaconcarenmen.fx 26.05.2004 11:08 3 KB
Effects/fx_beaconcarenq.fx 19.05.2005 16:38 3 KB
Effects/fx_beaconcarenstat.fx 11.11.2005 10:49 3 KB
Effects/fx_beaconcarenstatf.fx 09.01.2006 03:57 3 KB
Effects/fx_beaconct210.fx 27.10.2012 06:39 3 KB
Effects/fx_beacong.fx 07.06.2003 06:22 2 KB
Effects/fx_beaconGreen.fx 08.07.2017 01:31 3 KB
Effects/fx_beaconh.fx 09.08.2001 08:51 3 KB
Effects/fx_beaconh134.fx 08.01.2016 18:58 5 KB
Effects/fx_beaconh_an24.fx 08.05.2012 23:32 3 KB
Effects/fx_beaconh_pmdg.fx 12.04.2004 23:12 3 KB
Effects/fx_beaconpa34.fx 25.07.2009 07:08 3 KB
Effects/fx_beaconwhi.fx 07.06.2003 06:22 2 KB
Effects/fx_beacony.fx 07.06.2003 06:22 2 KB
Effects/FX_beaconZH.fx 22.02.2009 07:06 3 KB
Effects/fx_beacon_an24.fx 08.05.2012 23:40 3 KB
Effects/fx_beacon_BTB_ED.fx 18.02.2004 01:07 2 KB
Effects/fx_BelgFount1.fx 04.08.2001 07:55 22 KB
Effects/fx_BelgFount2.fx 04.08.2001 07:55 14 KB
Effects/fx_BldStm_lrg.fx 19.03.2003 02:55 1 KB
Effects/fx_BldStm_med.fx 19.03.2003 02:55 1 KB
Effects/fx_BldStm_sml.fx 19.03.2003 02:55 1 KB
Effects/FX_C130_SMOKE.fx 02.06.2007 22:17 2 KB
Effects/fx_carspray.fx 20.01.2006 10:14 10 KB
Effects/fx_carwake.fx 22.12.2005 11:18 2 KB
Effects/fx_carwake_l.fx 22.12.2005 11:21 2 KB
Effects/fx_carwake_m.fx 22.12.2005 11:23 2 KB
Effects/fx_carwake_s.fx 22.12.2005 11:24 2 KB
Effects/fx_carwake_ss.fx 22.12.2005 11:25 2 KB
Effects/fx_cloudlightning01.fx 13.05.2003 11:42 4 KB
Effects/fx_cloudlightning02.fx 13.05.2003 11:42 4 KB
Effects/fx_cloudlightning03.fx 13.05.2003 11:42 4 KB
Effects/fx_cloudlightning04.fx 13.05.2003 11:42 4 KB
Effects/fx_cloudlightning05.fx 13.05.2003 11:42 4 KB
Effects/fx_cloudlightning06.fx 13.05.2003 11:42 4 KB
Effects/fx_cloudlightning07.fx 13.05.2003 11:42 4 KB
Effects/fx_cloudlightning08.fx 13.05.2003 11:42 4 KB
Effects/fx_cloudlightning09.fx 13.05.2003 11:42 4 KB
Effects/fx_cloudlightning10.fx 13.05.2003 11:42 4 KB
Effects/fx_contrails.fx 24.03.2006 17:35 1 KB
Effects/fx_contrail_Alpha Viggen.fx 23.11.2004 22:14 1 KB
Effects/fx_contrail_l.fx 14.05.2003 16:55 2 KB
Effects/fx_contrail_s.fx 14.05.2003 17:55 1 KB
Effects/fx_contrail_Virtavia Phantom.fx 23.11.2004 22:14 1 KB
Effects/fx_Cranky_A20.fx 22.09.2017 12:08 3 KB
Effects/fx_d6navgre.fx 07.06.2004 21:31 5 KB
Effects/fx_d6navred.fx 07.06.2004 21:31 5 KB
Effects/fx_d6strobe.fx 07.06.2004 21:32 2 KB
Effects/fx_d6vclightr.fx 07.06.2004 21:32 1 KB
Effects/fx_DDfire.fx 31.05.2003 11:52 5 KB
Effects/fx_deicing.fx 31.05.2003 11:52 4 KB
Effects/fx_deneb_yellow_strobe.fx 20.01.2012 01:34 1 KB
Effects/fx_Desant.fx 13.08.2017 10:08 3 KB
Effects/fx_dirtcrash.fx 04.08.2001 05:50 7 KB
Effects/fx_dirtspray_l.fx 18.04.2001 09:20 4 KB
Effects/fx_dirtspray_m.fx 18.04.2001 09:20 4 KB
Effects/fx_dirtspray_s.fx 18.04.2001 09:20 4 KB
Effects/fx_dsb_hawk_smoke.fx 14.08.2002 06:30 1 KB
Effects/fx_dsb_heat.fx 10.11.2003 08:01 10 KB
Effects/fx_dsb_leftwingvapor.fx 07.08.2005 12:58 4 KB
