90W70                   90W70-90.000000-170.000000
90W60                   90W60-90.000000-160.000000
90W50                   90W50-90.000000-150.000000
90W30                   90W30-90.000000-130.000000
90W20                   90W20-90.000000-120.000000
90W10                   90W10-90.000000-110.000000
90W00                   90W00-90.000000-100.000000
9090W                   9090W-90.000000 -90.000000
9080W                   9080W-90.000000 -80.000000
9074W                   9074W-90.000000 -74.000000
9072W                   9072W-90.000000 -72.000000
90S20                   90S20-90.000000 120.000000
90S30                   90S30-90.000000 130.000000
90S40                   90S40-90.000000 140.000000
90S50                   90S50-90.000000 150.000000
90S60                   90S60-90.000000 160.000000
90S70                   90S70-90.000000 170.000000
90S80                   90S80-90.000000 180.000000
89W80                   89W80-89.000000-180.000000
89W79                   89W79-89.000000-179.000000
89W78                   89W78-89.000000-178.000000
89W77                   89W77-89.000000-177.000000
89W76                   89W76-89.000000-176.000000
89W75                   89W75-89.000000-175.000000
89W74                   89W74-89.000000-174.000000
89W73                   89W73-89.000000-173.000000
89W72                   89W72-89.000000-172.000000
89W71                   89W71-89.000000-171.000000
89W70                   89W70-89.000000-170.000000
89W69                   89W69-89.000000-169.000000
89W68                   89W68-89.000000-168.000000
89W67                   89W67-89.000000-167.000000
89W66                   89W66-89.000000-166.000000
89W65                   89W65-89.000000-165.000000
89W64                   89W64-89.000000-164.000000
89W63                   89W63-89.000000-163.000000
89W62                   89W62-89.000000-162.000000
89W61                   89W61-89.000000-161.000000
89W60                   89W60-89.000000-160.000000
89W59                   89W59-89.000000-159.000000
89W58                   89W58-89.000000-158.000000
89W57                   89W57-89.000000-157.000000
89W56                   89W56-89.000000-156.000000
89W55                   89W55-89.000000-155.000000
89W54                   89W54-89.000000-154.000000
89W53                   89W53-89.000000-153.000000
89W52                   89W52-89.000000-152.000000
89W51                   89W51-89.000000-151.000000
89W50                   89W50-89.000000-150.000000
89W49                   89W49-89.000000-149.000000
89W48                   89W48-89.000000-148.000000
89W47                   89W47-89.000000-147.000000
89W46                   89W46-89.000000-146.000000
89W45                   89W45-89.000000-145.000000
89W44                   89W44-89.000000-144.000000
89W43                   89W43-89.000000-143.000000
89W42                   89W42-89.000000-142.000000
89W41                   89W41-89.000000-141.000000
89W40                   89W40-89.000000-140.000000
89W39                   89W39-89.000000-139.000000
89W38                   89W38-89.000000-138.000000
89W37                   89W37-89.000000-137.000000
89W36                   89W36-89.000000-136.000000
89W35                   89W35-89.000000-135.000000
89W34                   89W34-89.000000-134.000000
89W33                   89W33-89.000000-133.000000
89W32                   89W32-89.000000-132.000000
89W31                   89W31-89.000000-131.000000
89W30                   89W30-89.000000-130.000000
89W29                   89W29-89.000000-129.000000
89W28                   89W28-89.000000-128.000000
89W27                   89W27-89.000000-127.000000
89W26                   89W26-89.000000-126.000000
89W25                   89W25-89.000000-125.000000
89W24                   89W24-89.000000-124.000000
89W23                   89W23-89.000000-123.000000
89W22                   89W22-89.000000-122.000000
89W21                   89W21-89.000000-121.000000
89W20                   89W20-89.000000-120.000000
89W19                   89W19-89.000000-119.000000
89W18                   89W18-89.000000-118.000000
89W17                   89W17-89.000000-117.000000
89W16                   89W16-89.000000-116.000000
89W15                   89W15-89.000000-115.000000
89W14                   89W14-89.000000-114.000000
89W13                   89W13-89.000000-113.000000
89W12                   89W12-89.000000-112.000000
89W11                   89W11-89.000000-111.000000
89W10                   89W10-89.000000-110.000000
89W09                   89W09-89.000000-109.000000
89W08                   89W08-89.000000-108.000000
89W07                   89W07-89.000000-107.000000
89W06                   89W06-89.000000-106.000000
89W05                   89W05-89.000000-105.000000
89W04                   89W04-89.000000-104.000000
89W03                   89W03-89.000000-103.000000
89W02                   89W02-89.000000-102.000000
89W01                   89W01-89.000000-101.000000
89W00                   89W00-89.000000-100.000000
8999W                   8999W-89.000000 -99.000000
8998W                   8998W-89.000000 -98.000000
8997W                   8997W-89.000000 -97.000000
8996W                   8996W-89.000000 -96.000000
8995W                   8995W-89.000000 -95.000000
8994W                   8994W-89.000000 -94.000000
8993W                   8993W-89.000000 -93.000000
8992W                   8992W-89.000000 -92.000000
8991W                   8991W-89.000000 -91.000000
8990W                   8990W-89.000000 -90.000000
8989W                   8989W-89.000000 -89.000000
8988W                   8988W-89.000000 -88.000000
8987W                   8987W-89.000000 -87.000000
8986W                   8986W-89.000000 -86.000000
8985W                   8985W-89.000000 -85.000000
8984W                   8984W-89.000000 -84.000000
8983W                   8983W-89.000000 -83.000000
8982W                   8982W-89.000000 -82.000000
8981W                   8981W-89.000000 -81.000000
8980W                   8980W-89.000000 -80.000000
8979W                   8979W-89.000000 -79.000000
8978W                   8978W-89.000000 -78.000000
8977W                   8977W-89.000000 -77.000000
8976W                   8976W-89.000000 -76.000000
8975W                   8975W-89.000000 -75.000000
8974W                   8974W-89.000000 -74.000000
8973W                   8973W-89.000000 -73.000000
8972W                   8972W-89.000000 -72.000000
8971W                   8971W-89.000000 -71.000000
8970W                   8970W-89.000000 -70.000000
8969W                   8969W-89.000000 -69.000000
8968W                   8968W-89.000000 -68.000000
8967W                   8967W-89.000000 -67.000000
8966W                   8966W-89.000000 -66.000000
8965W                   8965W-89.000000 -65.000000
8964W                   8964W-89.000000 -64.000000
8963W                   8963W-89.000000 -63.000000
8962W                   8962W-89.000000 -62.000000
8961W                   8961W-89.000000 -61.000000
8960W                   8960W-89.000000 -60.000000
8959W                   8959W-89.000000 -59.000000
8958W                   8958W-89.000000 -58.000000
8957W                   8957W-89.000000 -57.000000
8956W                   8956W-89.000000 -56.000000
8955W                   8955W-89.000000 -55.000000
8954W                   8954W-89.000000 -54.000000
8953W                   8953W-89.000000 -53.000000
8952W                   8952W-89.000000 -52.000000
8951W                   8951W-89.000000 -51.000000
8950W                   8950W-89.000000 -50.000000
8949W                   8949W-89.000000 -49.000000
8948W                   8948W-89.000000 -48.000000
8947W                   8947W-89.000000 -47.000000
8946W                   8946W-89.000000 -46.000000
8945W                   8945W-89.000000 -45.000000
8944W                   8944W-89.000000 -44.000000
8943W                   8943W-89.000000 -43.000000
8942W                   8942W-89.000000 -42.000000
8941W                   8941W-89.000000 -41.000000
8940W                   8940W-89.000000 -40.000000
8939W                   8939W-89.000000 -39.000000
8938W                   8938W-89.000000 -38.000000
8937W                   8937W-89.000000 -37.000000
8936W                   8936W-89.000000 -36.000000
8935W                   8935W-89.000000 -35.000000
8934W                   8934W-89.000000 -34.000000
8933W                   8933W-89.000000 -33.000000
8932W                   8932W-89.000000 -32.000000
8931W                   8931W-89.000000 -31.000000
8930W                   8930W-89.000000 -30.000000
8929W                   8929W-89.000000 -29.000000
8928W                   8928W-89.000000 -28.000000
