2 65.49963379  72.68221283       18      983    28  20.944    N BPRM 14
2 65.46285248  72.71928406       18      983    28  20.900    P BPRM 32
2 65.52493286  72.65661621       15      485    28  20.975   NO DPRM 14
2 65.43828583  72.74391937       21      485    28  20.869   PZ DPRM 32

4 65.46631622  72.71585083       18    11050    18 157.317  INO USMM 14 ILS
4 65.49918365  72.68274689       18    11030    18 337.343  IPZ USMM 32 ILS

6 65.49068451  72.69508362       17    11050    10 240136.016 ---- USMM 14 GS
6 65.47284698  72.71320343       18    11030    10 240316.016 ---- USMM 32 GS

7 65.52493286  72.65660095       15        0    50 157.575 ---- NO USMM
7 65.43828583  72.74389648       21        0    50 337.321 ---- PZ USMM

9 65.49963379  72.68221283       18        0    50 157.443 ---- N USMM
9 65.46285248  72.71928406       18        0    50 337.221 ---- P USMM
