xof 0302txt 0032

// Direct3D .x file translation of Scene_Root
// Generated by 3DSMax FSModelExp Plug-in, Version 1.00
// Fri Aug 25 12:25:23 2006


template Header {
 <3D82AB43-62DA-11cf-AB39-0020AF71E433>
 WORD major;
 WORD minor;
 DWORD flags;
}

template GuidToName {
 <7419dfe5-b73a-4d66-98d8-c082591dc9e7>
 STRING Guid;
 STRING Name;
}

template Vector {
 <3D82AB5E-62DA-11cf-AB39-0020AF71E433>
 FLOAT x;
 FLOAT y;
 FLOAT z;
}
template SkinWeight {
 <C3B5EDF9-7345-463d-96D7-6386E2EC4030>
 STRING boneRef;
 FLOAT weight;
}


template SkinWeightGroup {
 <E7B502DB-0C05-4288-A025-80762E19E0AB>
 DWORD nWeights;
 array SkinWeight skinWeights[nWeights];
}


template Coords2d {
 <F6F23F44-7686-11cf-8F52-0040333594A3>
 FLOAT u;
 FLOAT v;
}

template Matrix4x4 {
 <F6F23F45-7686-11cf-8F52-0040333594A3>
 array FLOAT matrix[16];
}

template ColorRGBA {
 <35FF44E0-6C7C-11cf-8F52-0040333594A3>
 FLOAT red;
 FLOAT green;
 FLOAT blue;
 FLOAT alpha;
}

template ColorRGB {
 <D3E16E81-7835-11cf-8F52-0040333594A3>
 FLOAT red;
 FLOAT green;
 FLOAT blue;
}

template TextureFilename {
 <A42790E1-7810-11cf-8F52-0040333594A3>
 STRING filename;
}

template Material {
 <3D82AB4D-62DA-11cf-AB39-0020AF71E433>
 ColorRGBA faceColor;
 FLOAT power;
 ColorRGB specularColor;
 ColorRGB emissiveColor;
 [...]
}

template MeshFace {
 <3D82AB5F-62DA-11cf-AB39-0020AF71E433>
 DWORD nFaceVertexIndices;
 array DWORD faceVertexIndices[nFaceVertexIndices];
}

template MeshTextureCoords {
 <F6F23F40-7686-11cf-8F52-0040333594A3>
 DWORD nTextureCoords;
 array Coords2d textureCoords[nTextureCoords];
}
template MeshSkinWeights {
 <C7E2131A-30F3-4eb9-AACC-E0AE11D8FE62>
 DWORD nVertices;
 array SkinWeightGroup skinWeights[nVertices];
}

template MeshMaterialList {
 <F6F23F42-7686-11cf-8F52-0040333594A3>
 DWORD nMaterials;
 DWORD nFaceIndexes;
 array DWORD faceIndexes[nFaceIndexes];
 [Material]
}

template MeshNormals {
 <F6F23F43-7686-11cf-8F52-0040333594A3>
 DWORD nNormals;
 array Vector normals[nNormals];
 DWORD nFaceNormals;
 array MeshFace faceNormals[nFaceNormals];
}

template Mesh {
 <3D82AB44-62DA-11cf-AB39-0020AF71E433>
 DWORD nVertices;
 array Vector vertices[nVertices];
 DWORD nFaces;
 array MeshFace faces[nFaces];
 [...]
}

template BoneInfo {
 <1FF0AE59-4B0B-4dfe-88F2-91D58E395767>
 STRING boneName;
}

template AnimLinkName {
 <0057EC91-F96B-4f5e-9CFB-0E305F39DA1A>
 STRING linkName;
}

template IKChain {
 <2684B333-AAB2-45d9-87D8-6E2BB22616AD>
 STRING chainName;
 STRING startNode;
 STRING endNode;
}

template ConstraintInfo {
 <8713D495-C538-44dc-AE54-1097E7C93D13>
 Boolean bActive;
 Boolean bLimited;
 FLOAT fUpperLimit;
 FLOAT fLowerLimit;
}

// Note that the exported rotation order is YZX
template JointConstraint {
 <BE433CF1-BCC0-43f8-9FE5-DB0556414426>
 array ConstraintInfo Rotation[3];
 array ConstraintInfo Translation[3];
}

template FrameTransformMatrix {
 <F6F23F41-7686-11cf-8F52-0040333594A3>
 Matrix4x4 frameMatrix;
}

template Frame {
 <3D82AB46-62DA-11cf-AB39-0020AF71E433>
 [...]
}
template FloatKeys {
 <10DD46A9-775B-11cf-8F52-0040333594A3>
 DWORD nValues;
 array FLOAT values[nValues];
}

template TimedFloatKeys {
 <F406B180-7B3B-11cf-8F52-0040333594A3>
 DWORD time;
 FloatKeys tfkeys;
}

template AnimationKey {
 <10DD46A8-775B-11cf-8F52-0040333594A3>
 DWORD keyType;
 DWORD nKeys;
 array TimedFloatKeys keys[nKeys];
}

template AnimationOptions {
 <E2BF56C0-840F-11cf-8F52-0040333594A3>
 DWORD openclosed;
 DWORD positionquality;
}

template Animation {
 <3D82AB4F-62DA-11cf-AB39-0020AF71E433>
 [...]
}

template AnimationSet {
 <3D82AB50-62DA-11cf-AB39-0020AF71E433>
 [Animation]
}

template DiffuseTextureFileName {
 <E00200E2-D4AB-481a-9B85-E20F9AE07401>
 STRING filename;
}

template SpecularTextureFileName {
 <DF64E0D7-4FFA-4634-9DA0-3EF2FAA081CE>
 STRING filename;
}

template AmbientTextureFileName {
 <E00200E2-D4AB-481a-9B85-E20F9AE07402>
 STRING filename;
}

template EmissiveTextureFileName {
 <E00200E2-D4AB-481a-9B85-E20F9AE07403>
 STRING filename;
}

template ReflectionTextureFileName {
 <E00200E2-D4AB-481a-9B85-E20F9AE07404>
 STRING filename;
}

template ShininessTextureFileName {
 <E00200E2-D4AB-481a-9B85-E20F9AE07405>
 STRING filename;
}

template BumpTextureFileName {
 <E00200E2-D4AB-481a-9B85-E20F9AE07406>
 STRING filename;
}

template DisplacementTextureFileName {
 <E00200E2-D4AB-481a-9B85-E20F9AE07407>
 STRING filename;
}

template DetailTextureFileName {
 <C223DC28-5C0E-41bc-9706-A30E023EF118>
 STRING filename;
}

template FresnelTextureFileName {
 <C16742E5-974D-4576-870D-2047C79DF7A9>
 STRING filename;
}

template FS10Material {
 <16B4B490-C327-42e3-8A71-0FA35C817EA2>
 ColorRGBA FallbackDiffuse;
 ColorRGB  Specular;
 FLOAT     Power;
 FLOAT     DetailScale;
 FLOAT     BumpScale;
 FLOAT     EnvironmentLevelScale;
 Boolean   bUseGlobalEnv;
 Boolean   bModEnvInvDiffuseAlpha;
 Boolean   bModEnvSpecularMapAlpha;
 Boolean   bFresnelDiffuse; Boolean bFresnelSpecular; Boolean bFresnelEnvironment;
 Boolean   bUsePrecipitation;
 Boolean   bPrecipOffset;
 FLOAT     PrecipOffset;
 FLOAT     SpecMapPowerScale;
 STRING    SrcBlend;
 STRING    DstBlend;
 [...]
}

template AllowBloom {
 <D66E37C9-9DFE-4092-8565-C6E4C3498235>
 Boolean     AllowBloom;
}

template BloomData {
 <58ED1E67-0D18-44EF-B676-40BB20C1EE88>
 Boolean BloomCopy;
 Boolean BloomModAlpha;
}

template SpecularBloomFloor {
 <21195174-A31D-47ed-BE5A-04ACAD4C3544>
 FLOAT     SpecularBloomFloor;
}

template AmbientLightScale {
 <4CC76AEB-E84F-4688-AB49-E1DC4B9273C7>
 FLOAT     AmbientLightScale;
}

template EmissiveData {
 <A02EF480-3ED3-433d-A71D-5CAC4775757A>
 STRING   EmissiveBlend;
}

template AlphaData {
 <10DB69F3-E0EE-4fb3-8055-63E539EF5885>
 Boolean  ZTestAlpha;
 FLOAT    AlphaTestValue;
 STRING   AlphaTestFunction;
 Boolean  FinalAlphaWrite;
 FLOAT    FinalAlphaWriteValue;
}

template EnhancedParameters {
 <99CAD20D-DCC5-4ad4-ADAE-ED3CDE30CC02>
 Boolean  AssumeVerticalNormal;
 Boolean  ZWriteAlpha;
 Boolean  NoZWrite;
 Boolean  VolumeShadow;
 Boolean  NoShadow;
 Boolean  PrelitVertices;
}

template BaseMaterialSpecular {
 <E294ED4E-5C5A-4927-B19A-6A2D445FAF24>
 Boolean  AllowBaseMaterialSpecular;
}

template BaseMaterialSkin {
 <B640F860-9E28-4cab-AD46-CACCE2A418AC>
 Boolean  AllowSkinning;
}

template DoubleSidedMaterial {
 <B1C6C3B0-DD1A-417b-919A-B04BAD6AE06D>
 Boolean  DoubleSided;
}

template BlendConstantSetting {
 <48EA96C3-588E-451d-B4BB-0C746C8380D9>
 Boolean  BlendConstant;
}

template ForceTextureAddressWrapSetting {
 <046EE84C-7977-4a11-AA2B-C79FF5391EDD>
 Boolean  ForceTextureAddressWrap;
}

template ForceTextureAddressClampSetting {
 <DB108D57-A3A8-4b76-8CB0-8379CDDEC074>
 Boolean  ForceTextureAddressClamp;
}

template NoSpecularBloom {
 <BCE314D2-15DB-4ffd-9F6F-0763B2A4616F>
 Boolean  AllowSpecularBloom;
}

template EmissiveBloom {
 <5FF8D7A2-30B5-41bc-A891-28A427D78246>
 Boolean  AllowEmissiveBloom;
}

template BlendDiffuseByBaseAlpha {
 <A623FA7C-37CB-4d17-B702-854E0DBDB467>
 Boolean  BlendDiffByBaseAlpha;
}

template BlendDiffuseByInverseSpecularMapAlpha {
 <DAA68529-1C27-4182-9D97-E631A4759EA7>
 Boolean  BlendDiffuseByInvSpecAlpha;
}

template NNumberTexture {
 <E49E744A-CDBE-40c1-9C89-4A46BEB44D33>
 Boolean  IsNNumberTexture;
}

template PartData {
 <79B183BA-7E70-44d1-914A-23B304CA91E5>
 DWORD nByteCount;
 array BYTE XMLData[ nByteCount ];
}

Header {
	1;
	0;
	1;
	}

GuidToName {
	"{D6AB5508-A117-49a3-9F14-04D17B2223B1}";
	"Platform";
}
//=====================
// FILE NODE HEIRARCHY
//=====================
// Scene_Root (1 Children)
//   Platform (1 Children)
//     Platform_LOD_100 (8 Children)
//       CrossBeams (0 Children)
//       mainPlatform (0 Children)
//       CraneSmallRigBase (0 Children)
//       CraneSmallRig (3 Children)
//         crane_rails02 (0 Children)
//         CraneSmallRig_Hook (0 Children)
//         attachpt_Steam_Med_1 (0 Children)
//       platform_CONCRETE_0 (0 Children)
//       flagPole (0 Children)
//       Bone01 (1 Children)
//         Bone02 (1 Children)
//           Bone03 (1 Children)
//             Bone04 (0 Children)
//       flag (0 Children)

Frame frm-MasterScale {
FrameTransformMatrix {
   0.000977, 0.0, 0.0, 0.0,
   0.0, 0.000977, 0.0, 0.0,
   0.0, 0.0, 0.000977, 0.0,
   0.0, 0.0, 0.0, 1.0;;
}		// End frm-MasterScale FrameTransformMatrix
Frame frm-MasterUnitConversion {
FrameTransformMatrix {
   1024.000000, 0.0, 0.0, 0.0,
   0.0, 1024.000000, 0.0, 0.0,
   0.0, 0.0, 1024.000000, 0.0,
   0.0, 0.0, 0.0, 1.0;;
}		// End frm-MasterUnitConversion FrameTransformMatrix
Frame RotateAroundX {
FrameTransformMatrix {
   1.0, 0.0, 0.0, 0.0,
   0.0, 0.0, 1.0, 0.0,
   0.0, -1.0, 0.0, 0.0,
   0.0, 0.0, 0.0, 1.0;;
}		// End Frame RotateAroundX FrameTransformMatrix
Frame frm-Platform {
FrameTransformMatrix {
  1.000000, 0.000000, -0.000000, 0.0,
  0.000000, 1.000000, -0.000000, 0.0,
  -0.000000, -0.000000, 1.000000, 0.0,
  0.000000, 0.000000, -0.000000, 1.0;;
}		// End FrameTransformMatrix
	// No exportable mesh was found.

AnimLinkName { //Platform 
    "Platform";
}
Frame frm-Platform_LOD_100 {
FrameTransformMatrix {
  -1.000000, -0.000000, -0.000000, 0.0,
  0.000000, -1.000000, -0.000000, 0.0,
  -0.000000, -0.000000, 1.000000, 0.0,
  -129.450226, 4.876839, -0.000000, 1.0;;
}		// End FrameTransformMatrix

Mesh Platform_LOD_100 {
228;		// Mesh 'Platform_LOD_100' contains 228 vertices
  -10.437500; -11.679504; -18.886126;,
  -11.696732; -10.760445; -18.823694;,
  -11.209755; -9.281628; -18.722668;,
  -9.649551; -9.286739; -18.722668;,
  -9.172272; -10.768715; -18.823694;,
  10.371338; -11.679504; -18.886126;,
  9.112114; -10.760445; -18.823694;,
  9.599091; -9.281628; -18.722668;,
  11.159286; -9.286739; -18.722668;,
  11.636566; -10.768715; -18.823694;,
  10.627502; 11.058266; -6.885555;,
  10.343079; 11.336906; -6.607842;,
  9.881035; 11.232342; -6.713920;,
  9.879913; 10.889076; -7.057190;,
  10.341255; 10.781494; -7.163265;,
  9.771233; -10.391972; -6.753845;,
  10.055664; -10.670624; -6.476133;,
  10.517700; -10.566051; -6.582211;,
  10.518829; -10.222782; -6.925479;,
  10.057480; -10.115200; -7.031554;,
  10.186943; -11.409573; -6.723817;,
  9.908287; -11.110420; -6.985612;,
  10.012856; -10.654850; -6.854501;,
  10.356117; -10.672443; -6.511677;,
  10.463707; -11.138885; -6.430915;,
  -9.368614; -10.684422; -6.684221;,
  -9.089958; -10.953289; -6.977032;,
  -9.194527; -11.420429; -6.896304;,
  -9.537788; -11.440266; -6.553603;,
  -9.645378; -10.985390; -6.422534;,
  -9.666649; 11.486889; -6.728044;,
  -9.945290; 11.216112; -6.437005;,
  -9.840721; 10.749512; -6.520792;,
  -9.497459; 10.731922; -6.863612;,
  -9.389870; 11.187647; -6.991700;,
  10.484978; 10.631611; -6.686962;,
  10.763618; 10.929031; -6.423216;,
  10.659050; 11.385454; -6.551339;,
  10.315788; 11.370108; -6.894267;,
  10.208199; 10.904202; -6.978086;,
  10.472061; 11.678900; -18.886126;,
  11.731293; 10.759838; -18.823694;,
  11.244316; 9.281021; -18.722668;,
  9.684113; 9.286133; -18.722668;,
  9.206833; 10.768108; -18.823694;,
  -10.472923; 11.678902; -18.886126;,
  -9.213692; 10.759842; -18.823694;,
  -9.700668; 9.281025; -18.722668;,
  -11.260872; 9.286137; -18.722668;,
  -11.738152; 10.768112; -18.823694;,
  -9.876167; 11.058273; -6.885555;,
  -10.160599; 11.336920; -6.607842;,
  -10.622635; 11.232351; -6.713920;,
  -10.623764; 10.889084; -7.057190;,
  -10.162415; 10.781502; -7.163265;,
  -10.732437; -10.391968; -6.753845;,
  -10.448006; -10.670616; -6.476133;,
  -9.985962; -10.566048; -6.582211;,
  -9.984840; -10.222778; -6.925479;,
  -10.446182; -10.115196; -7.031554;,
  -9.490837; 10.294212; -6.933777;,
  -9.489967; 10.559910; -6.473581;,
  10.664459; 10.512981; -6.473583;,
  10.663589; 10.247288; -6.933776;,
  -9.488228; 11.091293; -6.473581;,
  10.666206; 11.044365; -6.473583;,
  -9.487358; 11.356985; -6.933777;,
  10.667076; 11.310057; -6.933776;,
  -9.488228; 11.091293; -7.393972;,
  10.666206; 11.044365; -7.393972;,
  -9.489967; 10.559910; -7.393972;,
  10.664459; 10.512981; -7.393972;,
  10.799927; -9.981361; -6.933777;,
  10.534233; -9.980492; -6.473581;,
  10.581161; 10.173939; -6.473583;,
  10.846848; 10.173069; -6.933776;,
  10.002846; -9.978752; -6.473581;,
  10.049774; 10.175682; -6.473583;,
  9.737152; -9.977879; -6.933777;,
  9.784081; 10.176552; -6.933776;,
  10.002846; -9.978752; -7.393972;,
  10.049774; 10.175682; -7.393972;,
  10.534233; -9.980492; -7.393972;,
  10.581161; 10.173939; -7.393972;,
  -9.490845; -11.039314; -6.933777;,
  -9.489975; -10.773621; -6.473581;,
  10.664459; -10.820545; -6.473583;,
  10.663589; -11.086239; -6.933776;,
  -9.488235; -10.242237; -6.473581;,
  10.666199; -10.289165; -6.473583;,
  -9.487358; -9.976543; -6.933777;,
  10.667068; -10.023472; -6.933776;,
  -9.488235; -10.242237; -7.393972;,
  10.666199; -10.289165; -7.393972;,
  -9.489975; -10.773621; -7.393972;,
  10.664459; -10.820545; -7.393972;,
  -10.217453; -9.981354; -6.933777;,
  -10.483147; -9.980484; -6.473581;,
  -10.436226; 10.173946; -6.473583;,
  -10.170532; 10.173077; -6.933776;,
  -11.014534; -9.978745; -6.473581;,
  -10.967606; 10.175690; -6.473583;,
  -11.280228; -9.977871; -6.933777;,
  -11.233299; 10.176559; -6.933776;,
  -11.014534; -9.978745; -7.393972;,
  -10.967606; 10.175690; -7.393972;,
  -10.483147; -9.980484; -7.393972;,
  -10.436226; 10.173946; -7.393972;,
  -11.703583; -11.803699; 0.475019;,
  -10.444374; -12.726116; 0.474609;,
  -11.216568; -10.319454; 0.475677;,
  -9.656364; -10.324570; 0.475672;,
  -9.179123; -11.811970; 0.475016;,
  9.105263; -11.803699; 0.475019;,
  10.364471; -12.726116; 0.474609;,
  9.592278; -10.319454; 0.475677;,
  11.152481; -10.324570; 0.475672;,
  11.629715; -11.811970; 0.475016;,
  10.604057; 2.981865; 0.481562;,
  10.320518; 3.564674; 0.481823;,
  9.858139; 3.343929; 0.481724;,
  9.855927; 2.624691; 0.481405;,
  10.316933; 2.400928; 0.481306;,
  9.794395; -2.481552; 0.479145;,
  10.077934; -3.064209; 0.478888;,
  10.540314; -2.843521; 0.478985;,
  10.542542; -2.124485; 0.479301;,
  10.081535; -1.900784; 0.479403;,
  2.976143; -11.826302; 0.475008;,
  2.435135; -11.542313; 0.475136;,
  2.670830; -11.079163; 0.475340;,
  3.357475; -11.076912; 0.475340;,
  3.546173; -11.538670; 0.475136;,
  -2.199692; -11.051849; 0.475351;,
  -1.627975; -11.335735; 0.475227;,
  -1.813591; -11.798717; 0.475021;,
  -2.499992; -11.800968; 0.475021;,
  -2.738625; -11.339378; 0.475224;,
  -2.445992; 11.809704; 0.485470;,
  -3.016090; 11.525894; 0.485344;,
  -2.827858; 11.063034; 0.485140;,
  -2.141441; 11.060787; 0.485138;,
  -1.905426; 11.522251; 0.485342;,
  3.303543; 10.999653; 0.485111;,
  3.846153; 11.283550; 0.485237;,
  3.613091; 11.746557; 0.485441;,
  2.926453; 11.748808; 0.485443;,
  2.735138; 11.287195; 0.485237;,
  11.738144; 11.803659; 0.485468;,
  10.478935; 12.726118; 0.485876;,
  11.251137; 10.319344; 0.484810;,
  9.690933; 10.324455; 0.484814;,
  9.213692; 11.811928; 0.485472;,
  -9.206841; 11.803663; 0.485468;,
  -10.466049; 12.726120; 0.485876;,
  -9.693848; 10.319347; 0.484810;,
  -11.254051; 10.324459; 0.484814;,
  -11.731293; 11.811932; 0.485472;,
  -9.899612; 2.981873; 0.481562;,
  -10.183159; 3.564690; 0.481823;,
  -10.645531; 3.343941; 0.481724;,
  -10.647751; 2.624699; 0.481405;,
  -10.186737; 2.400936; 0.481306;,
  -10.709274; -2.481548; 0.479145;,
  -10.425735; -3.064201; 0.478888;,
  -9.963348; -2.843517; 0.478985;,
  -9.961128; -2.124481; 0.479301;,
  -10.422134; -1.900776; 0.479403;,
  -11.703583; -11.803699; 0.475019;,
  -11.703583; -11.803699; 0.475019;,
  -11.696732; -10.760445; -18.823694;,
  -11.216568; -10.319454; 0.475677;,
  -11.216568; -10.319454; 0.475677;,
  -11.209755; -9.281628; -18.722668;,
  -9.179123; -11.811970; 0.475016;,
  -9.179123; -11.811970; 0.475016;,
  -9.172272; -10.768715; -18.823694;,
  9.105263; -11.803699; 0.475019;,
  9.105263; -11.803699; 0.475019;,
  9.112114; -10.760445; -18.823694;,
  9.592278; -10.319454; 0.475677;,
  9.592278; -10.319454; 0.475677;,
  9.599091; -9.281628; -18.722668;,
  11.629715; -11.811970; 0.475016;,
  11.629715; -11.811970; 0.475016;,
  11.636566; -10.768715; -18.823694;,
  11.738144; 11.803659; 0.485468;,
  11.738144; 11.803659; 0.485468;,
  11.731293; 10.759838; -18.823694;,
  11.251137; 10.319344; 0.484810;,
  11.251137; 10.319344; 0.484810;,
  11.244316; 9.281021; -18.722668;,
  9.213692; 11.811928; 0.485472;,
  9.213692; 11.811928; 0.485472;,
  9.206833; 10.768108; -18.823694;,
  -9.206841; 11.803663; 0.485468;,
  -9.206841; 11.803663; 0.485468;,
  -9.213692; 10.759842; -18.823694;,
  -9.693848; 10.319347; 0.484810;,
  -9.693848; 10.319347; 0.484810;,
  -9.700668; 9.281025; -18.722668;,
  -11.731293; 11.811932; 0.485472;,
  -11.731293; 11.811932; 0.485472;,
  -11.738152; 10.768112; -18.823694;,
  10.664459; 10.512981; -6.473583;,
  -9.489967; 10.559910; -6.473581;,
  -9.489967; 10.559910; -6.473581;,
  10.666206; 11.044365; -6.473583;,
  -9.488228; 11.091293; -6.473581;,
  -9.488228; 11.091293; -6.473581;,
  10.581161; 10.173939; -6.473583;,
  10.534233; -9.980492; -6.473581;,
  10.534233; -9.980492; -6.473581;,
  10.049774; 10.175682; -6.473583;,
  10.002846; -9.978752; -6.473581;,
  10.002846; -9.978752; -6.473581;,
  10.664459; -10.820545; -6.473583;,
  -9.489975; -10.773621; -6.473581;,
  -9.489975; -10.773621; -6.473581;,
  10.666199; -10.289165; -6.473583;,
  -9.488235; -10.242237; -6.473581;,
  -9.488235; -10.242237; -6.473581;,
  -10.436226; 10.173946; -6.473583;,
  -10.483147; -9.980484; -6.473581;,
  -10.483147; -9.980484; -6.473581;,
  -10.967606; 10.175690; -6.473583;,
  -11.014534; -9.978745; -6.473581;,
  -11.014534; -9.978745; -6.473581;;

192;		// Mesh 'Platform_LOD_100' contains 192 Faces
  3; 109, 108, 1;,
  3; 1, 0, 109;,
  3; 168, 110, 2;,
  3; 2, 170, 169;,
  3; 171, 111, 3;,
  3; 3, 173, 172;,
  3; 111, 112, 4;,
  3; 4, 3, 111;,
  3; 174, 109, 0;,
  3; 0, 176, 175;,
  3; 114, 113, 6;,
  3; 6, 5, 114;,
  3; 177, 115, 7;,
  3; 7, 179, 178;,
  3; 180, 116, 8;,
  3; 8, 182, 181;,
  3; 116, 117, 9;,
  3; 9, 8, 116;,
  3; 183, 114, 5;,
  3; 5, 185, 184;,
  3; 119, 118, 10;,
  3; 10, 11, 119;,
  3; 12, 120, 119;,
  3; 119, 11, 12;,
  3; 13, 121, 120;,
  3; 120, 12, 13;,
  3; 14, 122, 121;,
  3; 121, 13, 14;,
  3; 118, 122, 14;,
  3; 14, 10, 118;,
  3; 12, 11, 10;,
  3; 13, 12, 10;,
  3; 14, 13, 10;,
  3; 124, 123, 15;,
  3; 15, 16, 124;,
  3; 17, 125, 124;,
  3; 124, 16, 17;,
  3; 18, 126, 125;,
  3; 125, 17, 18;,
  3; 19, 127, 126;,
  3; 126, 18, 19;,
  3; 123, 127, 19;,
  3; 19, 15, 123;,
  3; 17, 16, 15;,
  3; 18, 17, 15;,
  3; 19, 18, 15;,
  3; 22, 23, 24;,
  3; 21, 22, 24;,
  3; 20, 21, 24;,
  3; 27, 28, 29;,
  3; 26, 27, 29;,
  3; 25, 26, 29;,
  3; 139, 138, 30;,
  3; 30, 31, 139;,
  3; 32, 140, 139;,
  3; 139, 31, 32;,
  3; 33, 141, 140;,
  3; 140, 32, 33;,
  3; 34, 142, 141;,
  3; 141, 33, 34;,
  3; 138, 142, 34;,
  3; 34, 30, 138;,
  3; 32, 31, 30;,
  3; 33, 32, 30;,
  3; 34, 33, 30;,
  3; 144, 143, 35;,
  3; 35, 36, 144;,
  3; 37, 145, 144;,
  3; 144, 36, 37;,
  3; 38, 146, 145;,
  3; 145, 37, 38;,
  3; 39, 147, 146;,
  3; 146, 38, 39;,
  3; 143, 147, 39;,
  3; 39, 35, 143;,
  3; 37, 36, 35;,
  3; 38, 37, 35;,
  3; 39, 38, 35;,
  3; 149, 148, 41;,
  3; 41, 40, 149;,
  3; 186, 150, 42;,
  3; 42, 188, 187;,
  3; 189, 151, 43;,
  3; 43, 191, 190;,
  3; 151, 152, 44;,
  3; 44, 43, 151;,
  3; 192, 149, 40;,
  3; 40, 194, 193;,
  3; 154, 153, 46;,
  3; 46, 45, 154;,
  3; 195, 155, 47;,
  3; 47, 197, 196;,
  3; 198, 156, 48;,
  3; 48, 200, 199;,
  3; 156, 157, 49;,
  3; 49, 48, 156;,
  3; 201, 154, 45;,
  3; 45, 203, 202;,
  3; 159, 158, 50;,
  3; 50, 51, 159;,
  3; 52, 160, 159;,
  3; 159, 51, 52;,
  3; 53, 161, 160;,
  3; 160, 52, 53;,
  3; 54, 162, 161;,
  3; 161, 53, 54;,
  3; 158, 162, 54;,
  3; 54, 50, 158;,
  3; 52, 51, 50;,
  3; 53, 52, 50;,
  3; 54, 53, 50;,
  3; 164, 163, 55;,
  3; 55, 56, 164;,
  3; 57, 165, 164;,
  3; 164, 56, 57;,
  3; 58, 166, 165;,
  3; 165, 57, 58;,
  3; 59, 167, 166;,
  3; 166, 58, 59;,
  3; 163, 167, 59;,
  3; 59, 55, 163;,
  3; 57, 56, 55;,
  3; 58, 57, 55;,
  3; 59, 58, 55;,
  3; 60, 63, 62;,
  3; 62, 61, 60;,
  3; 205, 204, 65;,
  3; 65, 64, 206;,
  3; 208, 207, 67;,
  3; 67, 66, 209;,
  3; 66, 67, 69;,
  3; 69, 68, 66;,
  3; 68, 69, 71;,
  3; 71, 70, 68;,
  3; 70, 71, 63;,
  3; 63, 60, 70;,
  3; 72, 75, 74;,
  3; 74, 73, 72;,
  3; 211, 210, 77;,
  3; 77, 76, 212;,
  3; 214, 213, 79;,
  3; 79, 78, 215;,
  3; 78, 79, 81;,
  3; 81, 80, 78;,
  3; 80, 81, 83;,
  3; 83, 82, 80;,
  3; 82, 83, 75;,
  3; 75, 72, 82;,
  3; 84, 87, 86;,
  3; 86, 85, 84;,
  3; 217, 216, 89;,
  3; 89, 88, 218;,
  3; 220, 219, 91;,
  3; 91, 90, 221;,
  3; 90, 91, 93;,
  3; 93, 92, 90;,
  3; 92, 93, 95;,
  3; 95, 94, 92;,
  3; 94, 95, 87;,
  3; 87, 84, 94;,
  3; 96, 99, 98;,
  3; 98, 97, 96;,
  3; 223, 222, 101;,
  3; 101, 100, 224;,
  3; 226, 225, 103;,
  3; 103, 102, 227;,
  3; 102, 103, 105;,
  3; 105, 104, 102;,
  3; 104, 105, 107;,
  3; 107, 106, 104;,
  3; 106, 107, 99;,
  3; 99, 96, 106;,
  3; 21, 20, 128;,
  3; 128, 129, 21;,
  3; 130, 22, 21;,
  3; 21, 129, 130;,
  3; 131, 23, 22;,
  3; 22, 130, 131;,
  3; 132, 24, 23;,
  3; 23, 131, 132;,
  3; 20, 24, 132;,
  3; 132, 128, 20;,
  3; 26, 25, 133;,
  3; 133, 134, 26;,
  3; 135, 27, 26;,
  3; 26, 134, 135;,
  3; 136, 28, 27;,
  3; 27, 135, 136;,
  3; 137, 29, 28;,
  3; 28, 136, 137;,
  3; 25, 29, 137;,
  3; 137, 133, 25;;
MeshMaterialList {
  1; // 1 Materials
  192; // 192 Faces have materials specified
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0,
  0;
  Material blue0 {
