Ан-12 — различия между версиями
UEMJ (обсуждение | вклад) (Перенаправление на Категория:Ан-12) |
Darkden (обсуждение | вклад) м (робот косметические изменения) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | Транспортный самолёт для грузовых перевозок. | |
+ | |||
+ | '''Лётно-технические характеристики''' | ||
+ | |||
+ | '''Двигатели''': ТВД АИ-20М (4х3128/4х4250 э.л.с.) | ||
+ | |||
+ | '''Размеры''': | ||
+ | |||
+ | * размах крыла (м) 38,015 | ||
+ | * длина самолёта (м) 33,109 | ||
+ | * высота (м) 11,44 | ||
+ | |||
+ | '''Размеры пассажирской кабины''' | ||
+ | |||
+ | * длина (м) 13,5 | ||
+ | * максимальная ширина (м) 3-3,5 | ||
+ | * максимальная высота (м) 2,4-2,6 | ||
+ | |||
+ | '''Массы и нагрузки''': | ||
+ | |||
+ | * взлётная (т) 64 | ||
+ | * пустого снаряжённого (т) 35,34 | ||
+ | * самолёта без топлива (т) 34,58 | ||
+ | * коммерческая нагрузка (т) 17 | ||
+ | * посадочная (т) 61 | ||
+ | * запас топлива (т) 22,066 | ||
+ | |||
+ | '''Лётные данные''' | ||
+ | * крейсерская скорость (км/ч) 570 | ||
+ | * эксплуатационный потолок (м) 9000 | ||
+ | * потребная длина ВПП (условия [[МСА]], на уровне моря) (м) 1230/1125 | ||
+ | |||
+ | == Модели для симуляторов == | ||
+ | * [http://www.avsim.su/files.phtml?action=comments&id=18743&hl= Ан-12БК В.Жигульского, Д.Смирнова] ([[FS2004]]) | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Антонов]] | ||
+ | [[Категория:Самолеты]] |
Текущая версия на 18:10, 18 ноября 2010
Транспортный самолёт для грузовых перевозок.
Лётно-технические характеристики
Двигатели: ТВД АИ-20М (4х3128/4х4250 э.л.с.)
Размеры:
- размах крыла (м) 38,015
- длина самолёта (м) 33,109
- высота (м) 11,44
Размеры пассажирской кабины
- длина (м) 13,5
- максимальная ширина (м) 3-3,5
- максимальная высота (м) 2,4-2,6
Массы и нагрузки:
- взлётная (т) 64
- пустого снаряжённого (т) 35,34
- самолёта без топлива (т) 34,58
- коммерческая нагрузка (т) 17
- посадочная (т) 61
- запас топлива (т) 22,066
Лётные данные
- крейсерская скорость (км/ч) 570
- эксплуатационный потолок (м) 9000
- потребная длина ВПП (условия МСА, на уровне моря) (м) 1230/1125